Automatski infracrveni termometar visoke preciznosti Kamere za toplinsko mjerenje tjelesne temperature
Termalni modul visoke osjetljivosti s rezolucijom 256 x 192 NETD manji je od 60 mk (@25 stupnjeva C, F#=1.0)
Podržava podešavanje kontrasta
Vodeća tehnologija termalne obrade slike: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR Do 15 paleta podesive boje
Pouzdani temperaturni-anomalni alarm Raspon temperature od -15 stupnjeva do +150 stupnjeva Visokokvalitetni optički modul s 2 MP rezolucije
Stapanje slike dvo-spektra, slika-u-slici pregled

Specifikacija
Toplinski | |
Senzor slike | VOx nehlađeni žarišnoravninski nizovi |
Rezolucija | 256×192 |
Interval piksela | 12μm |
NETD | Manje od 60 mK (@25 stupnjeva, F#=1.1) |
Otvor | F1.0 |
Vidno polje | 35 stupnjeva × 27 stupnjeva (V × V) |
Optički | |
Senzor slike | 1/2.8" 2.0M Pixel CMOS |
Rezolucija | 1920×1080P |
Min. Osvjetljenje | Boja: 0,005Lux @ (F1.2, AGC ON), C/B: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Vidno polje | 84 stupnja × 45 stupnjeva (H × V) |
Žarišna duljina | 4 mm |
Brzina zatvarača | 1 s do 1/100 000 s |
Balans bijele boje | Automatski/Ručno/ATW (auto-praćenje balansa bijele boje)/Unutarnji/Vanjski/Dnevna svjetiljka/Natrijeva svjetiljka |
dan i noć | ModeIR cut filter s automatskim prekidačem |
WDR | 80 dB |
Značajka | |
Bi-spectrum Image Fusion | Fusion prikaz toplinskog prikaza i preklopljenih detalja optičkog kanala |
Slika u slici | Kombinira detalje termalne i optičke slike PIP, preklapanje termalne slike na optičku sliku |
Pametna funkcija | |
Snimanje lica | Ugrađen-algoritam AI za duboko učenje, podržava istovremeno otkrivanje 20-30 lica |
Mjerenje temperature | Podržava globalnu i lokalnu temperaturu |
Raspon temperature | Od -15 stupnjeva do +150 stupnjeva |
Točnost temperature | Ciljana temperatura 35 stupnjeva ^ 38 stupnjeva±0,3 stupnja Ciljana temperatura 20 stupnjeva ^ 33 stupnja ±0,6 stupnjeva Ciljana temperatura 38 stupnjeva ^ 50 stupnjeva ±0,6 stupnjeva |
Mreža | |
Glavni tok | Toplinska: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Podtok | |
Video kompresija | H.264 (osnovni/glavni/visoki profil) /MJPEG/H.265 |
Audio kompresija | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protokoli | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP |
API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), SDK |
General | |
Jezik web klijenta | jezici engleski, kineski |
Vlast | DC 12V, 0,65A |
Radna temperatura/vlažnost | Od -20 stupnjeva do 55 stupnjeva; Vlažnost: 95% ili manje |
Razina zaštite | IP67 |
Dimenzija | 246 mm × 101 mm × 81 mm (s nosačem) |
Težina | Otprilike . 1.0 kg |


Primjena:




Popularni tagovi: visokoprecizni automatski infracrveni termometar toplinske kamere za mjerenje tjelesne temperature, Kina visoke precizni automatski infracrveni termometar toplinske kamere za mjerenje tjelesne temperature tvornica, proizvođači, dobavljači
